Технические характеристики шасси КамАЗ 43114
| грузоподъемность, кг | 6000 |
| масса буксируемого прицепа, кг | 12000 по шоссе 7500 по грунту |
| полная масса, кг | 15420 |
| снаряженная масса, кг | 9120 |
| габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7960 х 2500 х 2945 |
| размеры платформы (ДхШхВ), мм | 4800 х 2320 х 500 |
| погрузочная высота, мм | 1535 |
| дорожный просвет, мм | 365 |
| колесная база, мм | 3340 + 1320 |
| колея передних/ задних колес, мм | 2010/ 2010 |
| наружный радиус поворота, м | 11,3 |
| максимальная скорость, км/ч | 90 |
| расход топлива, л/100 км | 31,5 |
| объем топливного бака, л | 170 + 125 |
| запас хода, км | 930 |
двигатель: КамАЗ-740.31-240 (Евро-2)
| дизель, четырехтактный, 8-ми цилиндровый, V-образный 90°, турбо с ОНВ, верхнеклапанный, жидкостного охлаждения |
|
| диаметр цилиндра, мм | 120,0 |
| ход поршня, мм | 120,0 |
| рабочий объем, л | 10,85 |
| степень сжатия | 16,5 |
| мощность двигателя, л.с. (кВт) (с ограничителем числа оборотов) |
240 (176) при 2200 об/мин |
| крутящий момент, кГс*м (Нм) | 93 (912) при 1100-1500 об/м |
трансмиссия
| сцепление | двухдисковое, сухое |
| коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
| раздаточная коробка | 2-х ступенчатая (1,692:1 и 0,917:1) с блокируемым межосевым дифференциалом (1:2) |
| главная передача | двойная, пара конических и пара цилиндрических шестерен (6,53:1) |
| привод переднего моста | постоянный, неотключаемый |
| привод задних мостов | последовательный, проходной |
| размер шин | 425/85 R21 (1260х425-533Р) |
проходимость
| преодолеваемый брод, м | 1,5 |
| преодолеваемый подъем, град. | 31 |