Комплектация и описание
| 1. | Шасси Урал 4320-6951-74 | 1 шт. | 
| 2. | Доработка шасси автомобиля в части обеспечения наличия: | 1 к-т. | 
| 3. | Надрамник | 1 шт. | 
| 4. | Платформа грузовая с правым и левым откидными бортами | 1 шт. | 
| 5. | ДЗК в грузовой платформе | 1 шт. | 
| 6. | КМУ ИМ 25 | 1 к-т. | 
| 7. | Установка крыльев и брызговиков | 1 к-т. | 
| 8. | Установка фургона | 1 к-т. | 
| 9. | Кузов-фургон из сэндвич панелей, без скосов. Панели толщиной 60мм, нижняя панель - 80мм. | 1 шт. | 
| 10. | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 шт. | 
| 11. | Дверь боковая одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом («триплекс» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой | 1 шт. | 
| 12. | Дверь боковая эвакуационная одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом («триплекс» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой | 1 шт. | 
| 13. | Блок лестничный с заниженным входом | 1 к-т. | 
| 14. | Окно с двойным стеклопакетом со сдвижной форточкой, со шторкой | 1 шт. | 
| 15. | Окно с двойным стеклопакетом («триплекс»), со шторкой | 2 шт. | 
| 16. | Сиденье двухместное пассажирское с трехточечными ремнями безопасности | 4 шт. | 
| 17. | Диван-рундук (1000мах х 600мах) | 1 шт. | 
| 18. | Стол с откидной столешницей | 1 шт. | 
| 19. | Аптечка | 1 шт. | 
| 20. | Устройство переговорное с кабиной водителя типа "Таганай" | 1 шт. | 
| 21. | Отопитель автономный воздушный Webasto Air Top 3500 | 1 шт. | 
| 22. | Отопитель от системы охлаждения двигателя | 1 шт. | 
| 23. | Кондиционер накрышный | 1 шт. | 
| 24. | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный (24В) | 1 к-т. | 
| 25. | Огнетушитель ОП | 1 шт. | 
| 26. | Ящик инструментальный пластиковый | 1 шт. | 
| 27. | Принадлежности шасси | 1 к-т. | 
Крано-манипуляторная установка ИМ-25

| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. | 
| Грузовой момент | 2,52 тм | 
| Максимальная грузоподъемность | 990 кг | 
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 990 кг - 2,5 м 690 кг - 3,6 м 470 кг - 5,2 м 405 кг - 6,0 м 350 кг - 6,78 м | 
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 350 кг | 
| Максимальный вылет стрелы | 6,78 м | 
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 | 
| Максимальная высота подъема | 7,90 м | 
| Максимальная глубина опускания | 5,00 м | 
| Способ управления | Гидравлический | 
| Угол поворота колонны | 410 град. | 
| Место управления | С земли, ДУ | 
| Транспортное положение опор | Вверх | 
| Способ выдвижения опор | Ручной | 
| База опор | 3 160 мм | 
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 630 кг | 
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 28,8 / 25,1 / 20,7 | 
| Производительность насоса | 15 л/мин | 
| Рабочее давление | 28 МПа | 
| Размер по осям шпилек | 429 мм | 
| Размер для монтажа на раме | 780 мм | 
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 200 х 580 х 1 570 | 

 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        