Комплектация и описание
| 1. | Шасси Урал 4320-1112-73 | 1 шт. |
| 2. | Кузов-фургон со скосами из сэндвич-панелей толщиной 60 мм | 1 шт. |
| 3. | Грузовая платформа с откидными бортами | 1 шт. |
| 4. | КМУ Palfinger PK 6500A | 1 шт. |
| 5. | Лестница для доступа в бортовую платформу | 1 шт. |
| 6. | Дверь с заниженным лестничным блоком | 1 шт. |
| 7. | Окна с форточкой | к-т. |
| 8. | Сидения строенные с ремнями безопасности | 2 шт. |
| 9. | Светодиодное освещение | к-т. |
| 10. | Переговорное устройство | 1 шт. |
| 11. | Вентиляционный люк с вентилятором | 1 шт. |
| 12. | Отопитель от системы ДВС | 1 шт. |
| 13. | Автономный отопитель Планар 4Д | 1 шт. |
| 14. | Стол складной | 1 шт. |
| 15. | Комплект принадлежностей шасси | к-т. |
Крано-манипуляторная установка
Palfinger PK 6500A
| Максимальный грузовой момент, тм | 5,6 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 720 |
| Ширина аутригеров, м | 4,4 |
| Масса КМУ, кг | 775 |
| Угол поворота, град | 400 |
| Рабочее давление, бар | 315 |
| Производительность насоса, л/мин | 20-30 |
| Опоры гидравлические, с поворотом | гидравлические, с поворотом |
| Управление — с земли | 2 пульта с обеих сторон |
