Комплектация и описание
1. | Шасси КамАЗ 43118-3017-27 | 1 шт. |
2. | Фургон изотермический из сэндвич-панелей 60 мм, без скосов | 1 шт. |
3. | ДЗК на заднем свесе | 1 шт. |
4. | Входная группа с низким входом глухим окном и автоматической подсветкой | 1 к-т. |
5. | Окно-форточка с двойным стеклопакетом | 1 шт. |
6. | Сидение строенное с ремнями безопасности | 1 к-т. |
7. | Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором | 1 шт. |
8. | Бортовая платформа 4500х2550х600 мм с откидными бортами | 1 шт. |
9. | КМУ ИМ-25 | 1 шт. |
10. | Плафон потолочный (220 В/24 В) | 1 к-т. |
11. | Блок выключателей освещения и вентиляции (с рамкой) | 1 шт. |
12. | Переговорное устройство «Таганай» | 1 шт. |
13. | Внешний ввод 220 В, с кабелем подключения | 1 шт. |
14. | Электорошкаф | 1 шт. |
15. | Терминал Omnicomm Profi WiFi с датчиками уровня топлива | 1 к-т. |
16. | Розетка на 220 В | 1 к-т. |
17. | Тосольный отопитель | 1 шт. |
18. | Автономный отопитель «Webasto» | 2 шт. |
19. | Предпусковой подогреватель двигателя Webasto Thermo 90 ST+таймер | 1 шт. |
20. | Термокейс АКБ | 1 шт. |
21. | Рабочий стол для размещения компьютера и принтера | 1 шт. |
22. | Стул-кресло оператора | 1 шт. |
23. | Cтол с откидной столешницей | 1 шт. |
24. | Комплект принадлежностей шасси | 1 шт. |
25. | Комплект средств электробезопасности | 1 шт. |
Крано-манипуляторная установка ИМ-25
Технические характеристики
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 2,52 тм |
Максимальная грузоподъемность | 990 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 990 кг - 2,5 м 690 кг - 3,6 м 470 кг - 5,2 м 405 кг - 6,0 м 350 кг - 6,78 м |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 350 кг |
Максимальный вылет стрелы | 6,78 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 7,90 м |
Максимальная глубина опускания | 5,00 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Место управления | С земли, ДУ |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
База опор | 3 160 мм |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 630 кг |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 28,8 / 25,1 / 20,7 |
Производительность насоса | 15 л/мин |
Рабочее давление | 28 МПа |
Размер по осям шпилек | 429 мм |
Размер для монтажа на раме | 780 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 200 х 580 х 1 570 |