Комплектация и описание
1. | Шасси КамАЗ 43118-46 (кабина со спальным местом) | 1 шт. |
2. |
Доработка шасси автомобиля в части обеспечения наличия: |
1 к-т |
3. | ДЗК на заднем свесе | 1 шт. |
4. | КМУ РК 23500С | 1 шт. |
5. | Надрамник | 1 шт. |
6. | Платформа грузовая с правым и левым откидными бортами, с откидной ступенькой и скобой для облегчения подъема-спуска | 1 шт. |
7. | Кузов-фургон из скосов толщиной 60 мм, нижняя - 80 мм; обшивка - плакированный металл; утеплитель - стиропен; покрытие пола - автолин | 1 шт |
8. | Дверь боковая двухстворчатая | 1 шт. |
9. | Лестница-трап | 1 шт. |
10. | Окно-форточка с двойным остеклением | 1 шт. |
11. | Люлька двухместная | 1 шт. |
12. | Люк для доступа к оборудованию | 1 шт. |
13. | Зона для размещения выпрямителя сварочного | |
14. | Зона для размещения мойки высокого давления | |
15. | Отопитель от системы охлаждения двигателя | 1 шт. |
16. | Отопитель воздушный "Планар - 4Д" | 1 шт. |
17. | Внешний подвод электроэнергии (20 кВт) | 1 шт. |
18. | Генератор EG 202.7 c люком для обслуживания и приводом от ДОМ шасси | 1 шт. |
19. | Электрошкаф | 1 шт. |
20. | Розетка 220В двойная | 1 к-т. |
21. | Розетка 380В | 1 к-т. |
22. | Плафон освещения (24В) | 1 к-т. |
23. | Плафон освещения (220В) | 1 к-т. |
24. | Огнетушитель ОП-2 в креплении-стакане | 1 шт. |
25. | Ящик инструментальный | 1 шт. |
26. | Установка крыльев и брызговиков | 1 к-т. |
27. | Установка фургона на шасси автомобиля | 1 к-т. |
28. | Комплект принадлежностей шасси | 1 шт. |
29. | Комплект шанцевого инструмента | 1 шт. |
30. | Комплект принадлежностей и средств электробезопасности | 1 шт. |
Крано-манипуляторная установка РК 23500
Технические характеристики
Основные характеристики | PK 23500 | PK 23500A | PK 23500B | PK 23500C | PK 23500D | PK 23500E |
Грузовой момент, кНм | 23 | 22,4 | 21,9 | 21,5 | 21 | 20,7 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 6100 | 6000 | 5850 | 5850 | 5750 | 5600 |
Наибольший вылет, м | 8 | 8,2 | 10,3 | 12,4 | 14,5 | 16,7 |
Угол поворота, градус | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Общий вес, кг | 2346 | 2346 | 2506 | 2646 | 2782 | 2895 |